2028年8月の運勢カレンダー
全キャラの2028年8月
印の意味表は横にスクロールできます
| 日付 | ★★★★★絶好調 | ★★★好調 | ★★ふつう | ★ひかえめに | ▲慎重に | ☠休息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 (火) | ||||||
| 8/2 (水) | ||||||
| 8/3 (木) | ||||||
| 8/4 (金) | ||||||
| 8/5 (土) | ||||||
| 8/6 (日) | ||||||
| 8/7 (月) | ||||||
| 8/8 (火) | ||||||
| 8/9 (水) | ||||||
| 8/10 (木) | ||||||
| 8/11 (金) | ||||||
| 8/12 (土) | ||||||
| 8/13 (日) | ||||||
| 8/14 (月) | ||||||
| 8/15 (火) | ||||||
| 8/16 (水) | ||||||
| 8/17 (木) | ||||||
| 8/18 (金) | ||||||
| 8/19 (土) | ||||||
| 8/20 (日) | ||||||
| 8/21 (月) | ||||||
| 8/22 (火) | ||||||
| 8/23 (水) | ||||||
| 8/24 (木) | ||||||
| 8/25 (金) | ||||||
| 8/26 (土) | ||||||
| 8/27 (日) | ||||||
| 8/28 (月) | ||||||
| 8/29 (火) | ||||||
| 8/30 (水) | ||||||
| 8/31 (木) |
| 日付 | ★★★★★絶好調 | ★★★好調 | ★★ふつう | ★ひかえめに | ▲慎重に | ☠休息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 (火) | ||||||
| 8/2 (水) | ||||||
| 8/3 (木) | ||||||
| 8/4 (金) | ||||||
| 8/5 (土) | ||||||
| 8/6 (日) | ||||||
| 8/7 (月) | ||||||
| 8/8 (火) | ||||||
| 8/9 (水) | ||||||
| 8/10 (木) | ||||||
| 8/11 (金) | ||||||
| 8/12 (土) | ||||||
| 8/13 (日) | ||||||
| 8/14 (月) | ||||||
| 8/15 (火) | ||||||
| 8/16 (水) | ||||||
| 8/17 (木) | ||||||
| 8/18 (金) | ||||||
| 8/19 (土) | ||||||
| 8/20 (日) | ||||||
| 8/21 (月) | ||||||
| 8/22 (火) | ||||||
| 8/23 (水) | ||||||
| 8/24 (木) | ||||||
| 8/25 (金) | ||||||
| 8/26 (土) | ||||||
| 8/27 (日) | ||||||
| 8/28 (月) | ||||||
| 8/29 (火) | ||||||
| 8/30 (水) | ||||||
| 8/31 (木) |







