2028年12月の運勢カレンダー
全キャラの2028年12月
印の意味表は横にスクロールできます
| 日付 | ★★★★★絶好調 | ★★★好調 | ★★ふつう | ★ひかえめに | ▲慎重に | ☠休息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 (金) | ||||||
| 12/2 (土) | ||||||
| 12/3 (日) | ||||||
| 12/4 (月) | ||||||
| 12/5 (火) | ||||||
| 12/6 (水) | ||||||
| 12/7 (木) | ||||||
| 12/8 (金) | ||||||
| 12/9 (土) | ||||||
| 12/10 (日) | ||||||
| 12/11 (月) | ||||||
| 12/12 (火) | ||||||
| 12/13 (水) | ||||||
| 12/14 (木) | ||||||
| 12/15 (金) | ||||||
| 12/16 (土) | ||||||
| 12/17 (日) | ||||||
| 12/18 (月) | ||||||
| 12/19 (火) | ||||||
| 12/20 (水) | ||||||
| 12/21 (木) | ||||||
| 12/22 (金) | ||||||
| 12/23 (土) | ||||||
| 12/24 (日) | ||||||
| 12/25 (月) | ||||||
| 12/26 (火) | ||||||
| 12/27 (水) | ||||||
| 12/28 (木) | ||||||
| 12/29 (金) | ||||||
| 12/30 (土) | ||||||
| 12/31 (日) |
| 日付 | ★★★★★絶好調 | ★★★好調 | ★★ふつう | ★ひかえめに | ▲慎重に | ☠休息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 (金) | ||||||
| 12/2 (土) | ||||||
| 12/3 (日) | ||||||
| 12/4 (月) | ||||||
| 12/5 (火) | ||||||
| 12/6 (水) | ||||||
| 12/7 (木) | ||||||
| 12/8 (金) | ||||||
| 12/9 (土) | ||||||
| 12/10 (日) | ||||||
| 12/11 (月) | ||||||
| 12/12 (火) | ||||||
| 12/13 (水) | ||||||
| 12/14 (木) | ||||||
| 12/15 (金) | ||||||
| 12/16 (土) | ||||||
| 12/17 (日) | ||||||
| 12/18 (月) | ||||||
| 12/19 (火) | ||||||
| 12/20 (水) | ||||||
| 12/21 (木) | ||||||
| 12/22 (金) | ||||||
| 12/23 (土) | ||||||
| 12/24 (日) | ||||||
| 12/25 (月) | ||||||
| 12/26 (火) | ||||||
| 12/27 (水) | ||||||
| 12/28 (木) | ||||||
| 12/29 (金) | ||||||
| 12/30 (土) | ||||||
| 12/31 (日) |







